189 |
부산 기장군 장안읍 오피스텔 신축사업
소재지 : 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 832-3번지
|
||
188 |
신문로 디팰리스 신축공사
소재지 : 서울시 종로구 신문로 2가 106-5 외 62필지
|
||
187 |
안산중앙리베로
소재지 : 경기도 안산시 단원구 고잔동 541-3
|
||
186 |
강릉 유천 더 테라스 아리스타
소재지 : 강원도 강릉시 유천동 418-5번지 일원
|
||
185 |
광교 효성해링턴 타워레이크
소재지 : 경기도 수원시 영통구 하동 1015번지
|
규모 | 지하2층 / 지상11층 | 용도 | 오피스텔, 근생시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 오피스텔 106실 및 상가 | 시행사 | 주식회사 도담 |
분양시기 | 2018년 9월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,153.90㎡ | 시공사 | 합자회사 명신건설 |
건축면적(㎡) | 5,795.7109㎡ | 용적율(%) | 394.60% |
신탁종류 | 차입형토지신탁 | 건폐율(%) | 57.25% |
규모 | 지하2층 / 지상11층 |
---|---|
용도 | 오피스텔, 근생시설 |
총세대수 | 오피스텔 106실 및 상가 |
시행사 | 주식회사 도담 |
분양시기 | 2018년 9월 |
분양문의 | 1899-5044 |
대지면적(㎡) | 1,153.90㎡ |
시공사 | 합자회사 명신건설 |
건축면적(㎡) | 5,795.7109㎡ |
용적율(%) | 394.60% |
신탁종류 | 차입형토지신탁 |
건폐율(%) | 57.25% |
규모 | 지하7층 / 지상18층 | 용도 | 오피스텔, 공동주택, 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 |
오피스텔 170호실 공동주택 58세대 |
시행사 | 덕수궁피에프브이주식회사 |
분양시기 | - | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 5,413.40㎡ | 시공사 | 대림산업(주) |
건축면적(㎡) | - | 용적율(%) | 580% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | -% |
Project 공사 현황 | 2018년 10월말 (공정률 4.0%) : 철거공사 진행중 |
---|
Project 공사 현황 | 2018년 12월말 (공정률 7.78%) : 철거공사 진행중 |
---|
Project 공사 현황 | 2019년 2월말 (공정률 10.42%) : 철거공사 완료, 보강공사 진행중 |
---|
Project 공사 현황 | 2019년 4월말 (공정률 17.00%) : 지상2층 로비상부 신설슬라브 철골 및 데크PL 시공, 지하층 보하부 철판 구조보강부 내화뿜칠 |
---|
Project 공사 현황 | 2019년 6월말 (공정률 28.00%) : 외장판넬 설치, 지상층 아파트 구역 수장공사 진행중 |
---|
Project 공사 현황 | 2019년 8월말 (공정률 36.80%) : 오피스텔 목업세대공사 및 지하1층 근생시설 천정설비 및 칸막이 공사 |
---|
Project 공사 현황 | 2019년 10월중순(공정률 48.9%) : 오피스텔 목업세대 가구, 등기구 설치 및 외부 바닥 도막복합방수 |
---|
Project 공사 현황 | 2019년 12월말(공정률 65.5%) |
---|
Project 공사 현황 | 2020년 2월말(공정률 77.5%) |
---|
Project 공사 현황 | 2020년 4월말(공정률 92%) |
---|
Project 공사 현황 | 2020년 6월말(공정률 100%) |
---|
규모 | 지하7층 / 지상18층 |
---|---|
용도 | 오피스텔, 공동주택, 근린생활시설 |
총세대수 |
오피스텔 170호실 공동주택 58세대 |
시행사 | 덕수궁피에프브이주식회사 |
분양시기 | - |
분양문의 | - |
대지면적(㎡) | 5,413.40㎡ |
시공사 | 대림산업(주) |
건축면적(㎡) | - |
용적율(%) | 580% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | -% |
Project 공사 현황 |
2018년 10월말 (공정률 4.0%) : 철거공사 진행중 |
---|---|
Project 공사 현황 |
2018년 12월말 (공정률 7.78%) : 철거공사 진행중 |
Project 공사 현황 |
2019년 2월말 (공정률 10.42%) : 철거공사 완료, 보강공사 진행중 |
Project 공사 현황 |
2019년 4월말 (공정률 17.00%) : 지상2층 로비상부 신설슬라브 철골 및 데크PL 시공, 지하층 보하부 철판 구조보강부 내화뿜칠 |
Project 공사 현황 |
2019년 6월말 (공정률 28.00%) : 외장판넬 설치, 지상층 아파트 구역 수장공사 진행중 |
Project 공사 현황 |
2019년 8월말 (공정률 36.80%) : 오피스텔 목업세대공사 및 지하1층 근생시설 천정설비 및 칸막이 공사 |
Project 공사 현황 |
2019년 10월중순(공정률 48.9%) : 오피스텔 목업세대 가구, 등기구 설치 및 외부 바닥 도막복합방수 |
Project 공사 현황 |
2019년 12월말(공정률 65.5%) |
Project 공사 현황 |
2020년 2월말(공정률 77.5%) |
Project 공사 현황 |
2020년 4월말(공정률 92%) |
Project 공사 현황 |
2020년 6월말(공정률 100%) |
규모 | 지하6층 / 지상 18층 | 용도 | 오피스텔 및 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 |
오피스텔 389세대 근린생활시설 40개호 |
시행사 |
피에이치개발(주) 서하종합건설(주) |
분양시기 | 2018년 4월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 2,557.60㎡ | 시공사 | (주)동아토건 |
건축면적(㎡) | 1,808.51㎡ | 용적율(%) | 806.43% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 70.71% |
규모 | 지하6층 / 지상 18층 |
---|---|
용도 | 오피스텔 및 근린생활시설 |
총세대수 |
오피스텔 389세대 근린생활시설 40개호 |
시행사 |
피에이치개발(주) 서하종합건설(주) |
분양시기 | 2018년 4월 |
분양문의 | 031-439-9009 |
대지면적(㎡) | 2,557.60㎡ |
시공사 | (주)동아토건 |
건축면적(㎡) | 1,808.51㎡ |
용적율(%) | 806.43% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 70.71% |
규모 | 지하2층 / 지상4층 | 용도 | 공동주택(연립주택) |
---|---|---|---|
총세대수 | 131 | 시행사 | 아시아신탁(주) |
분양시기 | 2017년 12월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 23,100.00㎡ | 시공사 | 대양종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 18,655.84㎡ | 용적율(%) | 67.97% |
신탁종류 | 차입형토지신탁 | 건폐율(%) | 29.95% |
규모 | 지하2층 / 지상4층 |
---|---|
용도 | 공동주택(연립주택) |
총세대수 | 131 |
시행사 | 아시아신탁(주) |
분양시기 | 2017년 12월 |
분양문의 | 033-647-7778 |
대지면적(㎡) | 23,100.00㎡ |
시공사 | 대양종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 18,655.84㎡ |
용적율(%) | 67.97% |
신탁종류 | 차입형토지신탁 |
건폐율(%) | 29.95% |
규모 | 지하4층 / 지상 25층 | 용도 | 근린생활시설, 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 |
근린생활시설 91개실, 오피스텔 166개실 |
시행사 | ㈜삼중이앤씨 |
분양시기 | 2017년 11월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 3,717.60㎡ | 시공사 | (주)효성 |
건축면적(㎡) | 2,227.00㎡ | 용적율(%) | 399.0289% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 59.9042% |
규모 | 지하4층 / 지상 25층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설, 오피스텔 |
총세대수 |
근린생활시설 91개실, 오피스텔 166개실 |
시행사 | ㈜삼중이앤씨 |
분양시기 | 2017년 11월 |
분양문의 | 031-216-7306 |
대지면적(㎡) | 3,717.60㎡ |
시공사 | (주)효성 |
건축면적(㎡) | 2,227.00㎡ |
용적율(%) | 399.0289% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 59.9042% |