24 |
![]() |
아산배방 시그마빌2
소재지 : 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1759
|
|
23 |
![]() |
라마다 앙코르호텔 전주
소재지 : 전라북도 전주시 고사동 1-2번지 외 1필지
|
|
22 |
![]() |
남양주 마석푸르지오
소재지 : 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 519-4번지 일원
|
|
21 |
![]() |
수원 이의동 에이스광교타워(Ⅰ)
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1248번지 외 2필지
|
|
20 |
![]() |
광진 캠퍼스시티
소재지 : 서울시 광진구 화양동 21-20번지 외 6필지
|
규모 | 지하4층 지상15층 | 용도 | 오피스텔, 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 오피스텔 343세대 | 시행사 | ㈜인템 |
분양시기 | 2015년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,244㎡ | 시공사 | 태산종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 14,610㎡ | 용적율(%) | 789% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 67.28% |
규모 | 지하4층 지상15층 |
---|---|
용도 | 오피스텔, 근린생활시설 |
총세대수 | 오피스텔 343세대 |
시행사 | ㈜인템 |
분양시기 | 2015년 10월 |
분양문의 | 041-523-3899 |
대지면적(㎡) | 1,244㎡ |
시공사 | 태산종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 14,610㎡ |
용적율(%) | 789% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 67.28% |
규모 | 지하3층 ~ 지상15층 | 용도 | 숙박시설, 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 총 330실 | 시행사 | ㈜지세인 |
분양시기 | 2015년 5월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 2,353㎡ | 시공사 | 세움종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 17,597㎡ | 용적율(%) | 555.18% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 44.86% |
규모 | 지하3층 ~ 지상15층 |
---|---|
용도 | 숙박시설, 근린생활시설 |
총세대수 | 총 330실 |
시행사 | ㈜지세인 |
분양시기 | 2015년 5월 |
분양문의 | 1899-8735 |
대지면적(㎡) | 2,353㎡ |
시공사 | 세움종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 17,597㎡ |
용적율(%) | 555.18% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 44.86% |
규모 | 최고27층 아파트7동 및 부대복리 시설 | 용도 | 공동주택 |
---|---|---|---|
총세대수 | 620세대 | 시행사 | 나리안산업(주) |
분양시기 | 2015년 8월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 25,686㎡ | 시공사 | 대우건설 |
건축면적(㎡) | 3,920.276㎡ | 용적율(%) | 239.13% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 15.26% |
규모 | 최고27층 아파트7동 및 부대복리 시설 |
---|---|
용도 | 공동주택 |
총세대수 | 620세대 |
시행사 | 나리안산업(주) |
분양시기 | 2015년 8월 |
분양문의 | 1800-2234 |
대지면적(㎡) | 25,686㎡ |
시공사 | 대우건설 |
건축면적(㎡) | 3,920.276㎡ |
용적율(%) | 239.13% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 15.26% |
규모 | 지하 3층 / 지상 10층 | 용도 | 지식산업센터, 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 215호실 | 시행사 | ㈜에이스광교타워 |
분양시기 | 2015. 4월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 7,317.8㎡ | 시공사 | 에이스건설(주) |
건축면적(㎡) | 3,553.06㎡ | 용적율(%) | 399.57% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 48.55% |
규모 | 지하 3층 / 지상 10층 |
---|---|
용도 | 지식산업센터, 근린생활시설 |
총세대수 | 215호실 |
시행사 | ㈜에이스광교타워 |
분양시기 | 2015. 4월 |
분양문의 | 031-215-6201 |
대지면적(㎡) | 7,317.8㎡ |
시공사 | 에이스건설(주) |
건축면적(㎡) | 3,553.06㎡ |
용적율(%) | 399.57% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 48.55% |
규모 | 지하3층 / 지상20층 | 용도 | 오피스텔, 근린상가 |
---|---|---|---|
총세대수 |
오피스텔450세대 근린생활시설 1~2층 |
시행사 | ㈜에스엔시피 |
분양시기 | 2015년 3월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 2190.92㎡ | 시공사 | ㈜포스코에이엔씨건축사사무소 |
건축면적(㎡) | 17,228.93㎡ | 용적율(%) | 786.38% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 58.93% |
규모 | 지하3층 / 지상20층 |
---|---|
용도 | 오피스텔, 근린상가 |
총세대수 |
오피스텔450세대 근린생활시설 1~2층 |
시행사 | ㈜에스엔시피 |
분양시기 | 2015년 3월 |
분양문의 | 1661-9608 |
대지면적(㎡) | 2190.92㎡ |
시공사 | ㈜포스코에이엔씨건축사사무소 |
건축면적(㎡) | 17,228.93㎡ |
용적율(%) | 786.38% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 58.93% |